📈 상한가 수익 계산기

상한가에 도달한 종목의 내일 30% 추가 상승 시 수익을 계산해보는 도구입니다.
⏱ 데이터 업데이트: 2026-04-09 01:16:12 기준
수량:
⚠️ 본 계산기는 30% 추가 상승을 기준으로 계산된 참고용 정보이며, 실제 상한가와 차이가 발생할 수 있습니다. 상한가 수익 계산기는 투자 권유 목적이 아닙니다.
상한가 정보는 1분 단위로 갱신되며, 실제 정보와 시차가 발생할 수 있습니다.
반드시 출처(네이버 금융 상한가)에서 실시간 정보를 확인하세요.

최근 상한가 종목

종목명 현재가 내일 상한가시 예상 수익 (10주) 10연속 출처
대우건설 22,550원 29,315원 (예상) 67,650원 보기 출처
GS건설 37,400원 48,620원 (예상) 112,200원 보기 출처
수산세보틱스 2,700원 3,510원 (예상) 8,100원 보기 출처
동부건설우 24,150원 31,395원 (예상) 72,450원 보기 출처
금호건설우 18,640원 24,232원 (예상) 55,920원 보기 출처
태영건설우 6,740원 8,762원 (예상) 20,220원 보기 출처
아이티엠반도체 14,920원 19,396원 (예상) 44,760원 보기 출처
SKAI 3,845원 4,999원 (예상) 11,540원 보기 출처
와이어블 2,675원 3,478원 (예상) 8,030원 보기 출처
머큐리 7,390원 9,607원 (예상) 22,170원 보기 출처
이루온 3,910원 5,083원 (예상) 11,730원 보기 출처
코위버 9,100원 11,830원 (예상) 27,300원 보기 출처
희림 5,440원 7,072원 (예상) 16,320원 보기 출처
상지건설 10,290원 13,377원 (예상) 30,870원 보기 출처
아이즈비전 2,175원 2,828원 (예상) 6,530원 보기 출처
기산텔레콤 3,510원 4,563원 (예상) 10,530원 보기 출처
파인디앤씨 800원 1,040원 (예상) 2,400원 보기 출처
에프알텍 3,560원 4,628원 (예상) 10,680원 보기 출처
앤씨앤 1,498원 1,947원 (예상) 4,490원 보기 출처
피플바이오 978원 1,271원 (예상) 2,930원 보기 출처
코이즈 3,315원 4,310원 (예상) 9,950원 보기 출처
광진실업 1,874원 2,436원 (예상) 5,620원 보기 출처
🚀 연속 상한가 수익 계산기도 같이 써보겠어요?